<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site est généré dynamiquement par All in One SEO - l&#039;extension SEO originale de WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ATGF</title>
		<link><![CDATA[https://www.atgf.org]]></link>
		<description><![CDATA[ATGF]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-12-12T13:00:43+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8118]]></link>
			<title>9 décembre 2025 : Présentation du policy brief &#8220;Améliorer la transparence de la loi de finances en Tunisie…&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-12T13:00:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8107]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8107]]></link>
			<title>انتفاع الصحفيين بنظام المبادر الذاتي</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-12T12:44:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8102]]></link>
			<title>المساهمة الضريبية للبنوك والشركات الكبرى الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-26T09:32:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8095]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8095]]></link>
			<title>ندوة حول توزيع العبء الجبائي في قانون المالية لسنة 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-26T09:23:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7688]]></link>
			<title>صندوق النهوض بالصادرات: بعد 40 عاما من تأسيسه، يحتاج تقييما تشاركيا</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-20T18:57:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8085]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8085]]></link>
			<title>المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في مجلس نواب الشعب حول قانون المالية لسنة 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-20T18:52:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8063]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8063]]></link>
			<title>صناديق جديدة للخزينة في قانون المالية لسنة 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-11-07T08:48:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8060]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8060]]></link>
			<title>حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد: 1,568 مليون دينار موارد محققة إلى غاية شهر سبتمبر 2024 مقابل صفر دفوعات</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-29T08:39:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8056]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8056]]></link>
			<title>التخلي رسميا عن تجريم تداول المبالغ المالية النقدية التي تساوي أو تفوق 5ألاف دينار</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-25T07:18:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8045]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8045]]></link>
			<title>حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد في تونس</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-13T15:30:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8042]]></link>
			<title>مشروع قانون المالية لسنة 2025: الإجراءات الجبائية والمالية أمام مجلس وزاري يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-13T14:24:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8036]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8036]]></link>
			<title>وزارة المالية في تقرير فريق المواطن الرقيب لسنة 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-13T14:17:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7742]]></link>
			<title>صندوق مقاومة التلوث آلية علاجية لا تزال هشة</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-13T10:03:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8029]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8029]]></link>
			<title>رئاسة الحكومة تدعو الجمعيات إلى الالتزام بالحصول على معرف جبائي </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-30T07:21:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8026]]></link>
			<title>أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب: الضغط الجبائي أضر بالمؤسسات</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-30T07:16:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8023]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8023]]></link>
			<title>اشتراكات الضمان الاجتماعي: طرح خطايا التأخير</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-30T07:13:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7900]]></link>
			<title>حساب المراقبة البيطرية الحدودية: 24 مليون و557 ألف دينار موارد محققة في سنة 2023 مقابل صفر دفوعات</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T18:52:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7828]]></link>
			<title>ورشة عمل ثانية حول &#8220;صناديق وحسابات الخزينة&#8221;: ما العمل حتى تكون أداة داعمة للتنمية؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T17:52:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7944]]></link>
			<title>تغطية مصورة لورشة العمل الثانية لـصناديق وحسابات الخزينة، من أجل مالية عمومية شفافة</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T17:32:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7987]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7987]]></link>
			<title>صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية: من أجل نجاعة محققة في رفع تحديات المنافسة</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T17:12:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7962]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7962]]></link>
			<title>صنـدوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال: متى يصبح في حجم تحديات التحول الرقمي في تونس؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T17:09:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7952]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7952]]></link>
			<title>صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية: آلية جديدة لدعم الفلاحين المُجاحين</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T16:53:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7895]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7895]]></link>
			<title>صندوق حماية المناطق السياحية: ضعف في الموارد والنفقات إلى متى؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T16:50:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7611]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7611]]></link>
			<title>صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري:  آلية هامة ولكن هل من حل لمشكل تأخير صرف المستحقات؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T14:04:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7995]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7995]]></link>
			<title>صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T08:46:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8002]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8002]]></link>
			<title>سيدي بوزيد: تعيين رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات جديد</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T08:45:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8005]]></link>
			<title>إلى حد شهر جويلية 2024: الديوانية تحرر 8864 محضر بقيمة 330 مليون دينار</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T08:44:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8009]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/8009]]></link>
			<title>السيارات الكهربائية: توقع التخفيض في معاليم التسجيل والجولان</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-26T08:43:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7978]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7978]]></link>
			<title>السيارات الكهربائية: تخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-20T07:16:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7983]]></link>
			<title>تطور مردود الضريبة على الشركات البترولية وغير البترولية</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-20T07:13:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7933]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7933]]></link>
			<title>هل يتم تغيير العملة للتصدي لظاهرة التهرب الجبائي؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-17T11:29:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7929]]></link>
			<title>إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-17T11:27:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7925]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7925]]></link>
			<title>رئيس الدولة يطالب باعتماد الضريبة التصاعدية</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-17T11:22:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7598]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7598]]></link>
			<title>«تغطية مصورة لورشة عمل «صناديق وحسابات الخزينة، من أجل مالية عمومية شفافة</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-13T18:50:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7921]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7921]]></link>
			<title>صندوق جديد للتأمين على فقدان مواطن الشغل</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-12T07:44:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7919]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7919]]></link>
			<title>إحداث صندوق جديد للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات </title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-12T07:08:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7904]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7904]]></link>
			<title>المجلس الوطني للجباية : 40 بالمائة نسبة الاقتصاد الموازي في تونس</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-10T09:15:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7891]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7891]]></link>
			<title>صندوق الانتقال الطاقي</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-28T17:58:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7881]]></link>
			<title>الشركة التونسية للكهرباء والغاز: ما هي قيمة المعلوم المستخلص لفائدة الصندوق الانتقال الطاقي؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-28T17:50:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7884]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7884]]></link>
			<title>صندوق حماية المناطق السياحية</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-28T17:37:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7876]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7876]]></link>
			<title>صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء: 1569 مليون دينار محققة في سنة 2023 لم ينفق منها سوى 31 مليون دينار</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-19T17:11:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7861]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7861]]></link>
			<title>صناديق الخزينة في تونس: تعريفها، أنواعها وأدوارها التنموية</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-13T07:59:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7869]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7869]]></link>
			<title>السر وراء تطور مردود الأداء على القيمة المضافة خلال سنة 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-08T10:54:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7764]]></link>
			<title>أي دور للدول الإفريقية في تحديد قواعد الضريبة العالمية الجديدة؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-08-05T15:40:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7814]]></link>
			<title>الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون إشكالية  في مكتب  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجربة</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-18T19:58:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7809]]></link>
			<title>حصول تونس على مساعدة مالية بـ 2 مليون يورو</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-18T19:24:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7802]]></link>
			<title>صناديق الخزينة وميزانية 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-11T08:55:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7798]]></link>
			<title>انطلاق إعداد قانون المالية لسنة 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-11T08:47:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7792]]></link>
			<title>الشركة التونسية للأنشطة البترولية: ديون بقيمة 974 مليون دينار</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-11T08:43:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.atgf.org/archives/7784]]></link>
			<title>مراقبة الأداءات والعفو الجبائي: هل كانت فرصة لابتزاز المطالبين بالأداء؟</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-27T07:59:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>